19. November 2019
Volvo L3314N von Rick aus Schweden

Instagram ist ja einer meine Lieblingsorte um schöne Fahrzeuge zu finden.
Und das kann so ziemlich alles sein was mich begeistert. Als ich den Volvo
L3314N von 1968 gesehen habe, musste ich ihn euch hier vorstellen. Ich
habe alle Daten von dem Volvo direkt von Rick übernommen und nicht ge-
kürzt. Wer direkt zu den Bildern möchte, kann den Teil überspringen.
Unten sind extrem viele Bilder.
Mehr findet ihr hier: www.instagram.com/henrythemancavecamper
Make | Volvo |
Model | L3314N |
Year | 1968 |
Engine | Volvo B20 |
Camshaft | D-type |
Inlet valve size (mm) | 44 |
Exhaust valve size (mm) | 35 |
Carburettor | Weber 36 DCD |
Compression ratio | 10,5 |
Power output HP @6000 RPM | 120 |
Torque output Nm @3500 RPM | 163 |
Fuel | Petrol |
Capacity main tank (L) | 50 |
Capacity aux tanks (L) | 40 |
Max. average range (km) | 450 |
Gearbox | Volvo M40 |
1st gear ratio | 3,13 |
2nd gear ratio | 1,99 |
3rd gear ratio | 1,359 |
4th gear ratio | 1,00 |
Transfer box | Dana 18 (modified) |
High gear ratio | 1,37 |
Low gear ratio | 3,25 |
Rear axle | Salisbury 4HA-00-92 (Early Dana 44 copy) |
Diff ratio | 5,38 |
Differential | ARB air locker RD116 |
Shafts | 30 Spline fully float kit from Herm the Overdrive guy |
Front axle | Salisbury 4HS-001-85 (Dana 44 copy with CV joints) |
Diff ratio | 5,38 |
Differential | Dana 44 carrier with Spartan automatic locker |
Shafts | Standard Volvo |
Body | |
Primer | Jotun Jotamastic 90 2K |
Top coat dark green | |
Top coat light green | |
Top coat grey | |
Top coat black | |
Top coat interior green | |
Wheels | Bart Super trucker |
Diameter (inches) | 15 |
Width (inches) | 14 |
Offset (mm) | -76 |
Bolt pattern | 5×139,7 (5×5,5) |
Tires | Arctic Trucks AT405 |
Height (inches) | 38,1 |
Width (inches) | 15,5 |
Circumference (mm) | 3040 |
Suspension | |
Leaf springs | Standard Volvo |
Helper springs | 4 pcs. Daihatsu Cuore IV front springs |
Shock absorbers | 4 pcs. Koni Heavy track (LR Disco 2 rear) |
Steering damper | Koni Gas (LR disco 1) |
Electrics | |
Voltage | 24 |
Primary battery bank | 2 pcs. 65AH |
Secondary battery bank | 2 pcs. 135AH |
Heating | |
Front | Kalori Hercules ED4 Defroster 10.8kW |
Rear | Kalori Silencio Fai 1.7kW |
Webasto | Webasto Air Top 3500 24V Diesel |
Front winch | Superwinch EPI9.0 24V |
Winch rope | Winchmax armourline 25m 10mm |
Remote control system | Tetra HS-6s |
Compressor | ARB CKMTA24 (Twin cylinder 24V) |
Air tanks | 2 pcs. 8L tank |
Electrical | |
220V Supply | Converter 1000W |
12V Supply | Converter 30A |
Charging equipment from 220V | Trident 2412 (12A) |
Fresh water supply | |
Tank | 40L |
Pump | Biltema 25-9755 (2 Bar and 10L/min) |
Exterior lights | |
Spot lights front | 4 pcs. Hella 3003 compact |
LED bars sides | 2 pcs. Archernar V126 23” (126W 10800LM) |
LED bar rear | 1 pcs. Archernar V126 23” (126W 10800LM) |
Orange hazard lights | 4 pcs. JDD Utstyr 24W |
Storage | |
Roof rack | Frontrunner rack for LR Discovery 3 |
Roof rack boxes | 6 pcs. Jula Alukasse 663008 |
Fridge | Waeco Tropicool TC35 |